รวมคอปเปอร์ลมและข้อต่อคอปเปอร์ลม NKG ให้เลือกจับคู่ได้ทันทีในตารางตัวเลือกสินค้า ทั้งฝั่งตัวเมียที่มีปลอกเลื่อนสีดำ (รหัส SF, SM, SH, SP บรรจุกล่องละ 5 ตัว) และฝั่งหัวเสียบตัวผู้ (รหัส PF, PM, PH, PP บรรจุกล่องละ 10 ตัว) แรงดันใช้งาน 0~15 kg/cm² และแรงดันสูงสุด 20 kg/cm²
| รหัสสินค้า SRS | รุ่น (ITEM No.) | ชนิด | ขนาด / การต่อ | บรรจุ |
|---|---|---|---|---|
| NK2012020 | SF-20 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | เกลียวใน 1/4" PT | 5 |
| NK2012030 | SF-30 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | เกลียวใน 3/8" PT | 5 |
| NK2012040 | SF-40 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | เกลียวใน 1/2" PT | 5 |
| NK2011020 | SM-20 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | เกลียวนอก 1/4" PT | 5 |
| NK2011030 | SM-30 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | เกลียวนอก 3/8" PT | 5 |
| NK2011040 | SM-40 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | เกลียวนอก 1/2" PT | 5 |
| NK2014020 | SH-20 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | สวมสายยาง 5/16" | 5 |
| NK2014030 | SH-30 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | สวมสายยาง 3/8" | 5 |
| NK2014040 | SH-40 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | สวมสายยาง 1/2" | 5 |
| NK2013020 | SP-20 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | 5 x 8 HOSE (สวมสายลม) | 5 |
| NK2013030 | SP-30 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | 6.5 x 10 HOSE (สวมสายลม) | 5 |
| NK2013040 | SP-40 | คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) | 8 x 12 HOSE (สวมสายลม) | 5 |
| NK2022020 | PF-20 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | เกลียวใน 1/4" PT | 10 |
| NK2022030 | PF-30 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | เกลียวใน 3/8" PT | 10 |
| NK2022040 | PF-40 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | เกลียวใน 1/2" PT | 10 |
| NK2021020 | PM-20 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | เกลียวนอก 1/4" PT | 10 |
| NK2021030 | PM-30 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | เกลียวนอก 3/8" PT | 10 |
| NK2021040 | PM-40 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | เกลียวนอก 1/2" PT | 10 |
| NK2024020 | PH-20 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | สวมสายยาง 5/16" | 10 |
| NK2024030 | PH-30 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | สวมสายยาง 3/8" | 10 |
| NK2024040 | PH-40 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | สวมสายยาง 1/2" | 10 |
| NK2023020 | PP-20 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | 5 x 8 HOSE (สวมสายลม) | 10 |
| NK2023030 | PP-30 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | 6.5 x 10 HOSE (สวมสายลม) | 10 |
| NK2023040 | PP-40 | ข้อต่อคอปเปอร์ลม (Plug) | 8 x 12 HOSE (สวมสายลม) | 10 |
| แรงดันลม | แรงดันใช้งาน 0~15 kg/cm² · แรงดันสูงสุด 20 kg/cm² | |||
NKG เป็นกลุ่มอุปกรณ์ระบบลมที่ SRS จัดจำหน่าย สั่งซื้อยกกล่องหรือขอใบเสนอราคาได้ทาง LINE OA ของ SRS โดยแจ้งรุ่น (ITEM No.) หรือรหัสสินค้า SRS พร้อมจำนวนที่ต้องการ
S (SF/SM/SH/SP) คือตัวคอปเปอร์ลม มีปลอกเลื่อนสีดำ มักติดฝั่งจ่ายลม ส่วน P (PF/PM/PH/PP) คือปลั๊กหัวเสียบ ติดฝั่งเครื่องมือลมหรือสายลมลูก ใช้งานโดยเสียบ P เข้ากับ S
บอกแบบการต่อ: F = เกลียวใน PT · M = เกลียวนอก PT · H = สวมสายยาง (ขนาดเป็นนิ้ว) · P = สวมสายลม (ขนาดวงใน x วงนอก มม.)
-20 = 1/4" PT (สายยาง 5/16", สายลม 5x8) · -30 = 3/8" PT (สายยาง 3/8", สายลม 6.5x10) · -40 = 1/2" PT (สายยาง 1/2", สายลม 8x12)
แรงดันใช้งาน 0–15 kg/cm² และแรงดันสูงสุด 20 kg/cm²
คอปเปอร์ลมบรรจุกล่องละ 5 ตัว ปลั๊กกล่องละ 10 ตัว ทัก LINE OA ของ SRS แจ้งรุ่น (เช่น SH-20) และจำนวน ทีมขายจะเช็กสต็อกและส่งใบเสนอราคาให้ ถ้าไม่แน่ใจรุ่น ส่งขนาดเกลียวหรือสายที่ใช้อยู่มาได้
Login and Registration Form